| NOTE For supervision and Co-Ordinations, Please always direct all communication through our Head Office in Tehran. |
| General Description of the Commercial Ports (MIL.TON) | |||||||||||
| Type of Berths | Special (Direct Delivery) | Barging Operations | Iron Ore | Container | General Cargoes | ||||||
| Ports | Total Capacity Berths | Capacity | Berth (post) | Capacity | Berth (post) | Capacity | Berth (post) | Capacity | Berth (post) | Capacity | Berth (post) |
| Imam Khomeini | 12 (M.Ton) | 4/9 | 24 | 1/5 | 1 | 2/6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Bushehr | 1/35 | 0/6 | 2 | 0/6 | 1 | - | - | - | - | 0/15 | 1 |
| Khorramshahr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Shahid Rajaii (B.ABBAS) | 9/9 | 6/3 | 12 | 0/6 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Shahid Bahonar (B.ABBAS) | 3 | 1/8 | 4 | 0/2 | 1 | 0/6 | 1 | - | - | 0/4 | 2 |
| Shahid Beheshti (CHAH BAHAR) | 1/5 | 0/9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0/15 | 1 |
| Coastal Traffic Chah Bahar | 0/6 | - | - | 0/6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Anzali | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/8 | 5 |
| Nowshahr | 0/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/45 | 3 |
| Note: There are Private Berths in the ports of Imam Khomeini. Bushehr, Shahid Bahonar and ChahBahar Which are not Mentioned the above datas. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I.R. OF IRAN | |||||||||||||||||||||
| ABADAN | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| BANDAR ABBAS | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| BANDAR SHAHID REJAIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| BANDAR IMAM KHOMEINI | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| MAHSHAHR | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| BUSHIRE | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| CHAH BAHAR | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| ANZALI | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| NOW SHAHR | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CYRUS TERMINAL | | | |||||||||||||||||||
| KHARG ISLAND | | | | | | | | ||||||||||||||
| KHORRAMSHAHR | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RAS BAHREGAN | | | |||||||||||||||||||
| LAVAN ISLAND | | | | ||||||||||||||||||
| SIRRI ISLAND | | | | |
| Note: | ||
| 1. SHIP REPAIR | 8. DIRTY BALAST RECEPTION | 15. PERTOLEUM |
| 2. BUNERING | 9. RUBBISH COLLECTION | 16. OTHER LIQUID BULK |
| 3. TOWAGE | 10. PROVISIONS | 17. DRY BULK |
| 4. DRYDICKING | 11. REPATRIATION | 18. GENERAL CARGO |
| 5. LAUNCH SERVICE | 12. FUMIGATION | 19. CONTAINERS |
| 6. MEDICAL FACILTIES | 13. SURVEYS | 20. RO-RO |
| 7. FRESH WATER | 14. GYRO/RADIO PERAIRS | 21. AIR PORT (WITHIN 100 KM) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | No. 49 VANAK AVE, ABRAN JUNUB BUILDING, TEHRAN 19919. P.O.BOX: 19835-146 TEHRAN TLX: 214312 SERVIR/224518 SAIL IR FAX: 021-88882341- 88790852 TEL: 021-88770456-88888239-88881141-88790900-6 CABLE: ABRAN SERVICE-TEHRAN. E-Mail: abran@neda.net |